Nippon India Retirement Fund-Wealth Creation Scheme Direct Plan-Growth Option vs Axis Retirement Fund - Aggressive Plan - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹33.2003 | ₹20.54 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +2.68% | +2.55% |
| 3 year (p.a.) | +13.41% | +13.14% |
| 5 year (p.a.) | +13.15% | +8.92% |
| Expense ratio | 0.87% | 1.17% |
| Fund size | ₹3,084.08 Cr | ₹703.38 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Retirement | Retirement · Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
