Nippon India Retirement Fund-Wealth Creation Scheme Direct Plan-Growth Option vs Baroda BNP Paribas Retirement Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹33.2003 | ₹12.215 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +2.68% | +7.71% |
| 3 year (p.a.) | +13.41% | +9.47% |
| 5 year (p.a.) | +13.15% | +9.47% |
| Expense ratio | 0.87% | 0.89% |
| Fund size | ₹3,084.08 Cr | ₹395.5 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Retirement | Retirement · Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
