Nippon India Multi Cap Fund - Direct Growth Plan vs UTI Multi Cap Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹337.002 | ₹10.908 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +2.30% | +5.66% |
| 3 year (p.a.) | +15.30% | +7.14% |
| 5 year (p.a.) | +19.43% | +7.14% |
| Expense ratio | 0.61% | 1.43% |
| Fund size | ₹54,584.58 Cr | ₹2,041.55 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Multi Cap | Multi Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
