Nippon India Dynamic Bond Fund - Growth Plan vs PGIM India Dynamic Bond Fund - Regular Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹39.5358 | ₹2,714.3916 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +5.12% | +3.72% |
| 3 year (p.a.) | +7.34% | +6.05% |
| 5 year (p.a.) | +6.20% | +5.10% |
| Expense ratio | 0.63% | 1.66% |
| Fund size | ₹3,908.74 Cr | ₹82.67 Cr |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
