Nippon India Growth Fund Direct Plan Growth Plan Growth vs Quant Mid Cap Fund Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹5,033.3784 | ₹251.6678 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +9.64% | +6.69% |
| 3 year (p.a.) | +21.38% | +13.75% |
| 5 year (p.a.) | +20.39% | +18.00% |
| Expense ratio | 0.62% | 1.10% |
| Fund size | ₹49,169.1 Cr | ₹8,109.12 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Mid Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
