Nippon India Floating Rate Fund - Direct Growth Plan vs Axis Floater Fund Direct Quarterly IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹50.9632 | ₹1,346.8601 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.04% | +6.96% |
| 3 year (p.a.) | +7.69% | +7.48% |
| 5 year (p.a.) | +6.63% | +6.05% |
| Expense ratio | 0.30% | 0.20% |
| Fund size | ₹7,522.06 Cr | ₹143.42 Cr |
| Risk | Moderate | — |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
