Nippon India Floating Rate Fund - Direct Growth Plan vs Axis Floater Fund Direct Monthly IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹50.9632 | ₹1,015.0916 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.04% | +1.06% |
| 3 year (p.a.) | +7.69% | +0.40% |
| 5 year (p.a.) | +6.63% | +0.21% |
| Expense ratio | 0.30% | 0.20% |
| Fund size | ₹7,522.06 Cr | ₹143.42 Cr |
| Risk | Moderate | — |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
