Nippon India Floating Rate Fund - Direct Growth Plan vs Axis Floater Fund Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹50.9632 | ₹1,427.9621 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.04% | +7.95% |
| 3 year (p.a.) | +7.69% | +8.59% |
| 5 year (p.a.) | +6.63% | +7.30% |
| Expense ratio | 0.30% | 0.20% |
| Fund size | ₹7,522.06 Cr | ₹143.42 Cr |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
