Nippon India Floating Rate Fund - Direct Growth Plan vs UTI Floater Fund-Direct Growth Plan
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹50.9632 | ₹1,679.9964 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +6.04% | +6.45% |
| 3 year (p.a.) | +7.69% | +7.21% |
| 5 year (p.a.) | +6.63% | +6.34% |
| Expense ratio | 0.30% | 0.42% |
| Fund size | ₹7,522.06 Cr | ₹1,557.35 Cr |
| Risk | Moderate | Low to moderate |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
