Nippon India Floating Rate Fund - Direct Growth Plan vs DSP Floater Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹50.9632 | ₹14.3085 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +6.04% | +6.07% |
| 3 year (p.a.) | +7.69% | +7.94% |
| 5 year (p.a.) | +6.63% | +6.79% |
| Expense ratio | 0.30% | 0.21% |
| Fund size | ₹7,522.06 Cr | ₹322.75 Cr |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
