Nippon India Equity Hybrid Fund Direct Plan Growth Option vs Edelweiss Aggressive Hybrid Fund - Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹123.2804 | ₹76.89 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +4.51% | +5.18% |
| 3 year (p.a.) | +12.45% | +14.95% |
| 5 year (p.a.) | +12.46% | +14.84% |
| Expense ratio | 0.93% | 0.47% |
| Fund size | ₹4,013.79 Cr | ₹3,667.1 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
