SBI Equity Savings Fund - Direct Plan-Growth vs Nippon India Equity Savings Fund- Direct Plan-Bonus
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹27.4968 | ₹18.3265 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +4.03% | +3.83% |
| 3 year (p.a.) | +9.02% | +7.42% |
| 5 year (p.a.) | +8.75% | +7.42% |
| Expense ratio | 0.94% | 0.42% |
| Fund size | ₹5,610.15 Cr | ₹842.20 Cr |
| Risk | High | — |
| Category | Equity Savings | Equity Savings |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
