SBI Equity Savings Fund - Direct Plan-Growth vs Nippon India Equity Savings Fund- Direct Plan-Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹27.4968 | ₹18.3452 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +4.03% | +4.06% |
| 3 year (p.a.) | +9.02% | +7.47% |
| 5 year (p.a.) | +8.75% | +7.44% |
| Expense ratio | 0.94% | 0.42% |
| Fund size | ₹5,610.15 Cr | ₹842.2 Cr |
| Risk | High | Moderate |
| Category | Equity Savings | Equity Savings |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
