SBI Equity Hybrid Fund Direct Growth vs LIC Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹353.9134 | ₹235.7915 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.40% | +5.99% |
| 3 year (p.a.) | +13.81% | +12.77% |
| 5 year (p.a.) | +11.46% | +10.09% |
| Expense ratio | 0.70% | 1.12% |
| Fund size | ₹85,633.48 Cr | ₹512.31 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
