Bandhan Floating Rate Fund Direct Plan-Growth vs DSP Floater Fund - Direct Plan - IDCW Reinvestment
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹14.229 | ₹14.3085 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +7.16% | +6.07% |
| 3 year (p.a.) | +8.00% | +7.94% |
| 5 year (p.a.) | +6.82% | +6.79% |
| Expense ratio | 0.08% | 0.21% |
| Fund size | ₹217.42 Cr | ₹322.75 Cr |
| Risk | Moderate | — |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
