JM Large & Mid Cap Fund vs Axis Mid Cap Fund - Regular Growth Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Large & Mid Cap Fund | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹10.7785 | ₹122.72 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +6.33% | +7.39% |
| 3 year (p.a.) | +7.29% | +17.18% |
| 5 year (p.a.) | +7.29% | +13.75% |
| Expense ratio | 2.10% | 1.55% |
| Fund size | ₹433.15 Cr | ₹32,852.13 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Large & Mid Cap · Large Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
