JM Large & Mid Cap Fund vs LIC Mid Cap Fund - Regular Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Large & Mid Cap Fund | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹10.7785 | ₹31.6604 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.33% | +10.08% |
| 3 year (p.a.) | +7.29% | +17.88% |
| 5 year (p.a.) | +7.29% | +14.18% |
| Expense ratio | 2.10% | 2.10% |
| Fund size | ₹433.15 Cr | ₹368.57 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Large & Mid Cap · Large Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
