JM Large & Mid Cap Fund vs Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Large & Mid Cap Fund | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹10.7785 | ₹113.469 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.33% | +13.51% |
| 3 year (p.a.) | +7.29% | +17.85% |
| 5 year (p.a.) | +7.29% | +15.54% |
| Expense ratio | 2.10% | 1.71% |
| Fund size | ₹433.15 Cr | ₹2,460.72 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Large & Mid Cap · Large Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
