JM Large & Mid Cap Fund vs Aditya Birla Sun Life Equity Advantage Fund - Growth-Regular Plan
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Large & Mid Cap Fund | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹10.2609 | ₹912.68 |
| NAV date | 2026-09-29 | 2026-09-29 |
| 1 year | +2.32% | +2.63% |
| 3 year (p.a.) | +2.21% | +9.45% |
| 5 year (p.a.) | +2.21% | +6.11% |
| Expense ratio | 2.10% | 1.58% |
| Fund size | ₹464.13 Cr | ₹5,997.92 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Large & Mid Cap · Large Cap | Large & Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
