JM Large & Mid Cap Fund vs UTI Mid Cap Fund-Direct Growth Plan-Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Large & Mid Cap Fund | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹10.977 | ₹360.3333 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +8.16% | +7.52% |
| 3 year (p.a.) | +9.15% | +14.43% |
| 5 year (p.a.) | +9.15% | +14.37% |
| Expense ratio | 0.66% | 0.91% |
| Fund size | ₹433.15 Cr | ₹12,122.33 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Large & Mid Cap · Large Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
