JM Large & Mid Cap Fund vs PGIM India Midcap Fund - Direct Plan - Growth Option - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Large & Mid Cap Fund | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹10.977 | ₹78.69 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +8.16% | +3.08% |
| 3 year (p.a.) | +9.15% | +13.68% |
| 5 year (p.a.) | +9.15% | +12.87% |
| Expense ratio | 0.66% | 0.56% |
| Fund size | ₹433.15 Cr | ₹10,821.62 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Large & Mid Cap · Large Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
