JM Large & Mid Cap Fund vs Baroda BNP Paribas Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth Option
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Large & Mid Cap Fund | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹10.977 | ₹137.1796 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +8.16% | +15.15% |
| 3 year (p.a.) | +9.15% | +19.57% |
| 5 year (p.a.) | +9.15% | +17.26% |
| Expense ratio | 0.66% | 0.49% |
| Fund size | ₹433.15 Cr | ₹2,460.72 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Large & Mid Cap · Large Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
