JM Large & Mid Cap Fund vs Nippon India Growth Fund Direct Plan Bonus Plan Bonus
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Large & Mid Cap Fund | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹10.977 | ₹839.9761 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +8.16% | +11.10% |
| 3 year (p.a.) | +9.15% | +21.58% |
| 5 year (p.a.) | +9.15% | +20.51% |
| Expense ratio | 0.66% | 0.62% |
| Fund size | ₹433.15 Cr | ₹47415.41 Cr |
| Risk | Very high | — |
| Category | Large & Mid Cap · Large Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
