JM Large & Mid Cap Fund vs SBI Magnum Midcap Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Large & Mid Cap Fund | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹10.977 | ₹274.1509 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +8.16% | +6.39% |
| 3 year (p.a.) | +9.15% | +13.34% |
| 5 year (p.a.) | +9.15% | +15.65% |
| Expense ratio | 0.66% | 0.85% |
| Fund size | ₹433.15 Cr | ₹23417.40 Cr |
| Risk | Very high | — |
| Category | Large & Mid Cap · Large Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
