JM Small Cap Fund - Direct Plan - IDCW Payout vs HSBC Small Cap Fund Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Small Cap Fund - Direct Plan - IDCW Payout | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹12.0816 | ₹101.9797 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +22.26% | +14.78% |
| 3 year (p.a.) | +9.12% | +16.68% |
| 5 year (p.a.) | +9.12% | +19.68% |
| Expense ratio | 0.68% | 0.56% |
| Fund size | ₹729.63 Cr | ₹17,830.2 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Small Cap | Small Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
