JM Small Cap Fund - Direct Plan - IDCW Payout vs DSP Small Cap Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Small Cap Fund - Direct Plan - IDCW Payout | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹12.0816 | ₹255.843 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +22.26% | +19.64% |
| 3 year (p.a.) | +9.12% | +19.35% |
| 5 year (p.a.) | +9.12% | +19.68% |
| Expense ratio | 0.68% | 0.64% |
| Fund size | ₹729.63 Cr | ₹18,358.18 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Small Cap | Small Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
