JM Midcap Fund-(direct)-IDCW Reinvestment Option vs Quant Mid Cap Fund Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Midcap Fund-(direct)-IDCW Reinvestment Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹22.8495 | ₹251.6678 |
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +13.03% | +6.69% |
| 3 year (p.a.) | +21.44% | +13.75% |
| 5 year (p.a.) | +24.71% | +18.00% |
| Expense ratio | 0.56% | 1.10% |
| Fund size | ₹1217.01 Cr | ₹8,109.12 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Mid Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
