JM Midcap Fund-(direct)-IDCW Reinvestment Option vs LIC Mid Cap Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Midcap Fund-(direct)-IDCW Reinvestment Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹22.8495 | ₹35.8155 |
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +13.03% | +11.28% |
| 3 year (p.a.) | +21.44% | +19.11% |
| 5 year (p.a.) | +24.71% | +15.29% |
| Expense ratio | 0.56% | 1.13% |
| Fund size | ₹1217.01 Cr | ₹368.57 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Mid Cap | Mid Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
