JM Midcap Fund-(regular)-Growth Option vs JM Large & Mid Cap Fund
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Large & Mid Cap Fund | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹21.5216 | ₹10.7785 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +13.08% | +6.33% |
| 3 year (p.a.) | +19.65% | +7.29% |
| 5 year (p.a.) | +22.75% | +7.29% |
| Expense ratio | 1.87% | 2.10% |
| Fund size | ₹1,267.1 Cr | ₹433.15 Cr |
| Risk | Very high | Very high |
| Category | Mid Cap | Large & Mid Cap · Large Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
