JM Overnight Fund () Unclaimed Redemption I.e.f. vs Jioblackrock Overnight Fund
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Overnight Fund () Unclaimed Redemption I.e.f. | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹1,073.9936 | ₹1,060.5873 |
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | 0.00% | +5.32% |
| 3 year (p.a.) | 0.00% | +5.38% |
| 5 year (p.a.) | 0.00% | +5.38% |
| Expense ratio | — | 0.06% |
| Fund size | — | ₹1,009.53 Cr |
| Risk | — | Low |
| Category | Overnight | Overnight |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
