JM Overnight Fund () Unclaimed Redemption vs Sundaram Overnight Fund Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Overnight Fund () Unclaimed Redemption | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹1,391.36 | ₹1,458.7177 |
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +5.14% | +5.28% |
| 3 year (p.a.) | +6.01% | +6.11% |
| 5 year (p.a.) | +6.00% | +6.19% |
| Expense ratio | — | 0.07% |
| Fund size | — | ₹1,482.69 Cr |
| Risk | — | Low to moderate |
| Category | Overnight | Overnight |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
