JM Overnight Fund () Unclaimed Redemption vs DSP Overnight Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Overnight Fund () Unclaimed Redemption | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹1,391.36 | ₹1,471.4503 |
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +5.14% | +5.32% |
| 3 year (p.a.) | +6.01% | +6.12% |
| 5 year (p.a.) | +6.00% | +6.17% |
| Expense ratio | — | 0.06% |
| Fund size | — | ₹3,002.41 Cr |
| Risk | — | Low to moderate |
| Category | Overnight | Overnight |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
