JM Aggressive Hybrid Fund (direct) - Annual Bonus Option - Principal Units vs DSP Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Aggressive Hybrid Fund (direct) - Annual Bonus Option - Principal Units | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹141.3217 | ₹397.636 |
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +3.21% | -0.71% |
| 3 year (p.a.) | +14.68% | +11.48% |
| 5 year (p.a.) | +14.87% | +10.12% |
| Expense ratio | 0.74% | 0.55% |
| Fund size | ₹691.85 Cr | ₹11,512.87 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
