JM Dynamic Bond Fund - Direct Plan - IDCW Payout Option vs HSBC Dynamic Bond Fund Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Dynamic Bond Fund - Direct Plan - IDCW Payout Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹46.8007 | ₹33.6053 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +4.49% | +5.01% |
| 3 year (p.a.) | +7.02% | +7.13% |
| 5 year (p.a.) | +6.15% | +6.03% |
| Expense ratio | 0.36% | 0.23% |
| Fund size | ₹52.99 Cr | ₹124.7 Cr |
| Risk | — | Moderate |
| Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
