JM Dynamic Bond Fund - Direct Plan - IDCW Payout Option vs Mirae Asset Dynamic Bond Fund-Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Dynamic Bond Fund - Direct Plan - IDCW Payout Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹46.8007 | ₹18.8919 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +4.49% | +5.90% |
| 3 year (p.a.) | +7.02% | +7.38% |
| 5 year (p.a.) | +6.15% | +6.00% |
| Expense ratio | 0.36% | 0.13% |
| Fund size | ₹52.99 Cr | ₹116.35 Cr |
| Risk | — | — |
| Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
