JM Liquid Fund (direct) - Weekly IDCW Payout Option vs Axis Liquid Fund - Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Liquid Fund (direct) - Weekly IDCW Payout Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹11.0076 | ₹3,147.9035 |
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +0.01% | +6.52% |
| 3 year (p.a.) | -0.03% | +7.03% |
| 5 year (p.a.) | -0.02% | +7.04% |
| Expense ratio | 0.14% | 0.11% |
| Fund size | ₹2146.56 Cr | ₹56,167.79 Cr |
| Risk | — | Low to moderate |
| Category | Liquid | Liquid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
