JM Liquid Fund (direct) - Weekly IDCW Payout Option vs Abakkus Liquid Fund
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Liquid Fund (direct) - Weekly IDCW Payout Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹11.0076 | ₹104.0525 |
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +0.01% | +4.05% |
| 3 year (p.a.) | -0.03% | +4.05% |
| 5 year (p.a.) | -0.02% | +4.05% |
| Expense ratio | 0.14% | 0.24% |
| Fund size | ₹2146.56 Cr | ₹386.5 Cr |
| Risk | — | Low to moderate |
| Category | Liquid | Liquid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
