JM Liquid Fund (direct) - Weekly IDCW Payout Option vs Capitalmind Liquid Fund
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Liquid Fund (direct) - Weekly IDCW Payout Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹11.0076 | ₹1,048.7171 |
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +0.01% | +4.87% |
| 3 year (p.a.) | -0.03% | +4.87% |
| 5 year (p.a.) | -0.02% | +4.87% |
| Expense ratio | 0.14% | 0.09% |
| Fund size | ₹2146.56 Cr | ₹87.82 Cr |
| Risk | — | Low to moderate |
| Category | Liquid | Liquid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
