JM Liquid Fund (direct) - Weekly IDCW Payout Option vs SBI Liquid Fund Direct Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Liquid Fund (direct) - Weekly IDCW Payout Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹11.0076 | ₹4,422.0424 |
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +0.01% | +6.43% |
| 3 year (p.a.) | -0.03% | +6.93% |
| 5 year (p.a.) | -0.02% | +6.96% |
| Expense ratio | 0.14% | 0.20% |
| Fund size | ₹2146.56 Cr | ₹71,448.39 Cr |
| Risk | — | Low to moderate |
| Category | Liquid | Liquid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
