JM Liquid Fund (direct) - Weekly IDCW Payout Option vs Unifi Liquid Fund
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Liquid Fund (direct) - Weekly IDCW Payout Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹11.0076 | ₹1,071.8826 |
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +0.01% | +5.97% |
| 3 year (p.a.) | -0.03% | +6.02% |
| 5 year (p.a.) | -0.02% | +6.02% |
| Expense ratio | 0.14% | 0.08% |
| Fund size | ₹2146.56 Cr | ₹87.98 Cr |
| Risk | — | Low to moderate |
| Category | Liquid | Liquid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
