JM ELSS Tax Saver Fund-Direct Plan IDCW Payout vs UTI ELSS Tax Saver Fund -Direct Plan -Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM ELSS Tax Saver Fund-Direct Plan IDCW Payout | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹59.423 | ₹230.0481 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +11.41% | +0.02% |
| 3 year (p.a.) | +17.97% | +10.74% |
| 5 year (p.a.) | +16.21% | +9.43% |
| Expense ratio | 0.93% | 1.07% |
| Fund size | ₹222.93 Cr | ₹3,473.99 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | ELSS | ELSS |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
