JM Large Cap Fund (direct) - IDCW Payout Option vs Axis Large Cap Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Large Cap Fund (direct) - IDCW Payout Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹72.6374 | ₹70.35 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-19 |
| 1 year | +3.82% | +0.34% |
| 3 year (p.a.) | +13.11% | +10.97% |
| 5 year (p.a.) | +12.47% | +7.61% |
| Expense ratio | 0.82% | 0.75% |
| Fund size | ₹415.75 Cr | ₹30,004.62 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Large Cap | Large Cap |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
