JM Aggressive Hybrid Fund (direct) - IDCW Payout Option vs Navi Aggressive Hybrid Fund Direct Plan Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Aggressive Hybrid Fund (direct) - IDCW Payout Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹77.8205 | ₹25.9347 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +3.86% | +11.28% |
| 3 year (p.a.) | +14.71% | +13.30% |
| 5 year (p.a.) | +14.89% | +12.65% |
| Expense ratio | 0.74% | 0.49% |
| Fund size | ₹691.85 Cr | ₹110.8 Cr |
| Risk | — | Very high |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
