JM Aggressive Hybrid Fund (direct) - IDCW Payout Option vs Axis Aggressive Hybrid Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Aggressive Hybrid Fund (direct) - IDCW Payout Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹77.8205 | ₹23.31 |
| NAV date | 2026-08-18 | 2026-08-18 |
| 1 year | +3.86% | +4.58% |
| 3 year (p.a.) | +14.71% | +11.04% |
| 5 year (p.a.) | +14.89% | +8.56% |
| Expense ratio | 0.74% | 1.10% |
| Fund size | ₹691.85 Cr | ₹1429.23 Cr |
| Risk | — | — |
| Category | Aggressive Hybrid | Aggressive Hybrid |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
