JM Dynamic Bond Fund - Growth Option vs Aditya Birla Sun Life Dynamic Bond Fund IDCW Reinvestment Regular Plan
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Dynamic Bond Fund - Growth Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹43.2263 | ₹12.1832 |
| NAV date | 2026-09-29 | 2026-09-29 |
| 1 year | +3.05% | -1.50% |
| 3 year (p.a.) | +6.22% | +0.07% |
| 5 year (p.a.) | +5.52% | +0.07% |
| Expense ratio | 0.83% | 1.04% |
| Fund size | ₹53.12 Cr | ₹1458.53 Cr |
| Risk | — | — |
| Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
