JM Dynamic Bond Fund - Growth Option vs Aditya Birla Sun Life Dynamic Bondretail-Quarterly IDCW Reinvestment
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| JM Dynamic Bond Fund - Growth Option | ||
|---|---|---|
| NAV | ₹43.2326 | ₹10.7889 |
| NAV date | 2026-09-30 | 2026-09-30 |
| 1 year | +3.10% | -0.73% |
| 3 year (p.a.) | +6.22% | +1.19% |
| 5 year (p.a.) | +5.53% | +0.56% |
| Expense ratio | 0.83% | 1.04% |
| Fund size | ₹53.12 Cr | ₹1458.53 Cr |
| Risk | — | — |
| Category | Dynamic Bond | Dynamic Bond |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
