HDFC Money Market Fund - Direct Plan - Growth vs Union Money Market Fund - Direct Plan - Growth
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹6,277.8033 | ₹1,364.5157 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.51% | +6.72% |
| 3 year (p.a.) | +7.42% | +7.24% |
| 5 year (p.a.) | +6.67% | +6.44% |
| Expense ratio | 0.22% | 0.14% |
| Fund size | ₹28,704.74 Cr | ₹1,135.78 Cr |
| Risk | Moderate | Low to moderate |
| Category | Money Market | Money Market |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
