HDFC Money Market Fund - Direct Plan - Growth vs Nippon India Money Market Fund - Direct Growth Plan Growth Option
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹6,277.8033 | ₹4,526.3903 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.51% | +6.48% |
| 3 year (p.a.) | +7.42% | +7.45% |
| 5 year (p.a.) | +6.67% | +6.72% |
| Expense ratio | 0.22% | 0.19% |
| Fund size | ₹28,704.74 Cr | ₹21,262.69 Cr |
| Risk | Moderate | Moderate |
| Category | Money Market | Money Market |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
