HDFC Floating Rate Debt Fund - Direct Plan - Growth vs Axis Floater Fund Direct Annual IDCW Payout
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹54.8071 | ₹1,389.4702 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-18 |
| 1 year | +6.41% | +7.47% |
| 3 year (p.a.) | +7.76% | +8.03% |
| 5 year (p.a.) | +6.90% | +6.71% |
| Expense ratio | 0.27% | 0.20% |
| Fund size | ₹16,405.22 Cr | ₹143.42 Cr |
| Risk | Moderate | — |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
