HDFC Floating Rate Debt Fund - Direct Plan - Growth vs UTI Floater Fund-Direct Growth Plan
NAV, returns and costs — not a recommendation.
| NAV | ₹54.8071 | ₹1,679.9964 |
|---|---|---|
| NAV date | 2026-08-19 | 2026-08-19 |
| 1 year | +6.41% | +6.45% |
| 3 year (p.a.) | +7.76% | +7.21% |
| 5 year (p.a.) | +6.90% | +6.34% |
| Expense ratio | 0.27% | 0.42% |
| Fund size | ₹16,405.22 Cr | ₹1,557.35 Cr |
| Risk | Moderate | Low to moderate |
| Category | Floater | Floater |
Past performance does not guarantee future returns. Mutual fund investments are subject to market risks.
